Báo cáo
Doanh thu theo nhân viên — 07/2026
| Nhân viên | DT đơn riêng | DT chia từ đơn chung | Tổng | Số việc |
|---|---|---|---|---|
| NV#14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NV#23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NV#17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| NV#24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NV#18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NV#31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NV#29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NV#30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NV#33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV#32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 |
Doanh thu theo kỳ
| Kỳ | Doanh thu | Số ngày | DT trung bình / ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 07/2026 | 0 | 2 | 0 |
| Năm 2026 | 0 | — | — |