Doanh thu ngày
⚠ Chưa khai số HĐ khởi đầu tháng 07/2026 cho: Phúc, Nhân, Hào, Thuận, Danh.
Số HĐ của các KTV này CHƯA được cấp. Vào Số hóa đơn khai số đầu tháng, rồi bấm "Lưu bảng" lại.
Doanh thu
0
Σ số tiền các việc
Tiền mặt
0
= Doanh thu − CK
Chuyển khoản
0
Σ các khoản CK
DT trung bình
0
= Doanh thu ÷ SL NV
Doanh thu từng việc
Việc tự đồng bộ từ phần mềm công việc (hcm) theo ngày — chỉ cần điền Số tiền mỗi đơn rồi bấm Lưu bảng. Số HĐ tự cấp tăng dần theo từng KTV (không gõ tay); chỉ sửa ở trang Số hóa đơn khi có sự cố + lý do.
| STT | Công việc | Số tiền | Số HĐ | Nhân viên | Tổng thợ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 Danh · 3 việc | 0 | |||||
| 1 | Quận 2 Sofa - GG10 #79453 | tự cấp | Danh | |||
| 2 | Bình Thạnh Ghế Xe 5 Chỗ #79525 | tự cấp | Danh | |||
| 3 | Quận 2 Sofa - GG10 #79521 | tự cấp | Danh | |||
| 👤 Hào · 5 việc | 0 | |||||
| 4 | Quận 1 Thảm TT - GG10* #79420 | tự cấp | Hào | |||
| 5 | Quận 11 Nệm + Topper - GG10 #79421 | tự cấp | Hào | |||
| 6 | Quận 1 Thảm + Ghế VP - (Khảo sát) #79488 | tự cấp | Hào | |||
| 7 | Quận 1 Sofa #79524 | tự cấp | Hào | |||
| 8 | Quận 3 Sofa ( Hỗ trợ) #79529 | tự cấp | Hào | |||
| 👤 Nhân · 6 việc | 0 | |||||
| 9 | Bình Chánh Tân Kiên Nệm #79415 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 10 | Bình Tân Nệm #79517 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 11 | Tân Phú Nệm #79519 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 12 | Quận 11 Nệm* #79495 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 13 | Quận 3 Ghế - (Khảo sát) #79510 | tự cấp | Nhân | |||
| 14 | Quận 11 Đệm Ngồi - Buổi Chiều - KHG #79516 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 👤 Phát · 5 việc | 0 | |||||
| 15 | Bình Chánh Tân Kiên Nệm #79415 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 16 | Bình Tân Nệm #79517 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 17 | Tân Phú Nệm #79519 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 18 | Quận 11 Nệm* #79495 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 19 | Quận 11 Đệm Ngồi - Buổi Chiều - KHG #79516 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 👤 Phúc · 4 việc | 0 | |||||
| 20 | Quận 12 Nệm - GG10 #79448 | tự cấp | Phúc | |||
| 21 | Hóc Môn Nệm - GG10 #79460 | tự cấp | Phúc | |||
| 22 | Tân Phú Sofa #79523 | tự cấp | Phúc | |||
| 23 | Quận 3 Sofa #79526 | tự cấp | Phúc | |||
| 👤 Phước · 5 việc | 0 | |||||
| 24 | Bình Chánh Tân Kiên Nệm #79415 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 25 | Bình Tân Nệm #79517 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 26 | Tân Phú Nệm #79519 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 27 | Quận 11 Nệm* #79495 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 28 | Quận 11 Đệm Ngồi - Buổi Chiều - KHG #79516 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Phát - Phước chung | 0 | |
| 👤 Thuận · 4 việc | 0 | |||||
| 29 | Quận 9 Sofa + Sofa Băng #79405 | tự cấp | Thuận | |||
| 30 | Thủ Đức Thảm TT* - GG10 #79219 | tự cấp | Thuận | |||
| 31 | Thủ Đức Ghế Xe 5 Chỗ* #79477 | tự cấp | Thuận | |||
| 32 | Thủ Đức Nệm #79520 | tự cấp | Thuận | |||
| TỔNG NGÀY | 0 | |||||
Chuyển khoản trong ngày
Thêm/sửa các khoản chuyển khoản của ngày. Tổng CK dùng để tính Tiền mặt (= Doanh thu − CK).
| Tên | Số tiền | TK | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có CK. | ||||
| Tổng CK | 0 | |||
Chi phí & Ứng lương
Ghi chi phí phát sinh và ứng lương trong ngày (theo dõi riêng — không trừ vào doanh thu).
| Loại | Nhân viên | Chi tiết | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có. | ||||
Giải trình nhân viên doanh thu thấp
Ghi công việc và lý do cho nhân viên có doanh thu thấp trong ngày.
| Nhân viên | Công việc | Lý do | |
|---|---|---|---|
| Chưa có. | |||
Đếm tiền mặt (chỉ để đối chiếu)
Đếm tiền để đối chiếu với Tiền mặt kỳ vọng (= Doanh thu − CK) — KHÔNG dùng làm Tiền mặt chính thức.