Doanh thu ngày
⚠ Chưa khai số HĐ khởi đầu tháng 07/2026 cho: Thuận, Phúc, Phát, Nhân, Hào, Danh.
Số HĐ của các KTV này CHƯA được cấp. Vào Số hóa đơn khai số đầu tháng, rồi bấm "Lưu bảng" lại.
Doanh thu
0
Σ số tiền các việc
Tiền mặt
0
= Doanh thu − CK
Chuyển khoản
0
Σ các khoản CK
DT trung bình
0
= Doanh thu ÷ SL NV
Doanh thu từng việc
Việc tự đồng bộ từ phần mềm công việc (hcm) theo ngày — chỉ cần điền Số tiền mỗi đơn rồi bấm Lưu bảng. Số HĐ tự cấp tăng dần theo từng KTV (không gõ tay); chỉ sửa ở trang Số hóa đơn khi có sự cố + lý do.
| STT | Công việc | Số tiền | Số HĐ | Nhân viên | Tổng thợ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 Danh · 2 việc | 0 | |||||
| 1 | Quận 3 Ghế Văn Phòng #79464 | (chia 0) | tự cấp | Nhân - Danh chung | 0 | |
| 2 | Quận 8 Nệm** #79393 | tự cấp | Danh | |||
| 👤 Hào · 3 việc | 0 | |||||
| 3 | Quận 1 Ghế Văn Phòng #79484 | (chia 0) | tự cấp | Phát - Hào - Phước chung | 0 | |
| 4 | Quận 4 Nệm #79428 | tự cấp | Hào | |||
| 5 | Quận 4 Sofa #79551 | tự cấp | Hào | |||
| 👤 Nhân · 2 việc | 0 | |||||
| 6 | Quận 3 Ghế Văn Phòng #79464 | 0 (chia 0) | tự cấp | Nhân - Danh chung | 0 | |
| 7 | Quận 7 Nệm #79554 | tự cấp | Nhân | |||
| 👤 Phát · 3 việc | 0 | |||||
| 8 | Quận 1 Ghế Văn Phòng #79484 | 0 (chia 0) | tự cấp | Phát - Hào - Phước chung | 0 | |
| 9 | Bình Thạnh Sofa #79552 | (chia 0) | tự cấp | Phát - Phước chung | 0 | |
| 10 | Quận 2 Sofa** - GG10 #79304 | (chia 0) | tự cấp | Phát - Phước chung | 0 | |
| 👤 Phúc · 2 việc | 0 | |||||
| 11 | Quận 1 Đôn #79535 | tự cấp | Phúc | |||
| 12 | Phú Nhuận Nệm #79330 | tự cấp | Phúc | |||
| 👤 Phước · 3 việc | 0 | |||||
| 13 | Quận 1 Ghế Văn Phòng #79484 | 0 (chia 0) | tự cấp | Phát - Hào - Phước chung | 0 | |
| 14 | Bình Thạnh Sofa #79552 | 0 (chia 0) | tự cấp | Phát - Phước chung | 0 | |
| 15 | Quận 2 Sofa** - GG10 #79304 | 0 (chia 0) | tự cấp | Phát - Phước chung | 0 | |
| 👤 Thuận · 2 việc | 0 | |||||
| 16 | Quận 12 Sofa* #79214 | tự cấp | Thuận | |||
| 17 | Tân Bình Thảm* #79236 | tự cấp | Thuận | |||
| TỔNG NGÀY | 0 | |||||
Chuyển khoản trong ngày
Thêm/sửa các khoản chuyển khoản của ngày. Tổng CK dùng để tính Tiền mặt (= Doanh thu − CK).
| Tên | Số tiền | TK | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có CK. | ||||
| Tổng CK | 0 | |||
Chi phí & Ứng lương
Ghi chi phí phát sinh và ứng lương trong ngày (theo dõi riêng — không trừ vào doanh thu).
| Loại | Nhân viên | Chi tiết | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có. | ||||
Giải trình nhân viên doanh thu thấp
Ghi công việc và lý do cho nhân viên có doanh thu thấp trong ngày.
| Nhân viên | Công việc | Lý do | |
|---|---|---|---|
| Chưa có. | |||
Đếm tiền mặt (chỉ để đối chiếu)
Đếm tiền để đối chiếu với Tiền mặt kỳ vọng (= Doanh thu − CK) — KHÔNG dùng làm Tiền mặt chính thức.