Doanh thu ngày
Doanh thu
12.999.880
Σ số tiền các việc
Tiền mặt
12.999.880
= DT − CK − Chi phí
Chuyển khoản
0
Σ các khoản CK
Chi phí
0
Σ chi phí & ứng lương ngày
DT trung bình
1.857.126
= Doanh thu ÷ SL NV
Doanh thu từng việc
Việc tự đồng bộ từ phần mềm công việc (hcm) theo ngày — điền Số tiền mỗi đơn. Nhập Số HĐ tay ở cột Số HĐ: gõ số đầu rồi các đơn sau tự tăng; gõ x nếu đơn không viết hóa đơn; bấm ✎ ở thẻ "hd" để đổi người giữ.
| STT | Công việc | Số tiền | Số HĐ | Nhân viên | Tổng cộng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDanh · 4 việc | 1.962.440 | |||||
| 1 | Quận 2 Nệm - GG10 | Danh | ||||
| 2 | Quận 2 Nệm+ | Danh | ||||
| 3 | Quận 9 Sofa (Hỗ Trợ) | Danh | ||||
| 4 | Phú Nhuận Sofa Ghế Văn Phòng - GG10 | c | Chung | 262.440 | ||
| HHào · 5 việc | 2.010.000 | |||||
| 5 | Quận 6 Ghế Văn Phòng | Hào | ||||
| 6 | Quận 4 Sofa | Hào | ||||
| 7 | Bình Chánh Bình Hưng Thảm - GG10 | Hào | ||||
| 8 | Bình Chánh Bình Hưng Sofa - (Bảo Hành) | Hào | ||||
| 9 | Quận 7 Sofa - GG10 | Hào | ||||
| NNhân · 5 việc | 1.250.000 | |||||
| 10 | Gò Vấp Sofa | Nhân | ||||
| 11 | Gò Vấp Nệm* | Nhân | ||||
| 12 | Phú Nhuận Thảm - (Khảo sát) | Nhân | ||||
| 13 | Bình Thạnh Ghế | Nhân | ||||
| 14 | Bình Thạnh Sofa | Nhân | ||||
| PPhát · 4 việc | 1.650.000 | |||||
| 15 | Quận 1 Nệm | Phát | ||||
| 16 | Quận 1 Sofa Da | Phát | ||||
| 17 | Quận 10 Nệm | Phát | ||||
| 18 | Quận 7 Thảm TT | Phát | ||||
| PPhúc · 3 việc | 1.912.440 | |||||
| 19 | Quận 9 Sofa + Thảm TT - (Khảo sát) | Phúc | ||||
| 20 | Quận 9 Sofa (Danh hỗ trợ) | Phúc | ||||
| 21 | Phú Nhuận Sofa Ghế Văn Phòng - GG10 | Phúc hd✎ - Danh ⚖ | 262.440 | |||
| PPhước · 2 việc | 2.150.000 | |||||
| 22 | Nhà Bè Nệm | Phước | ||||
| 23 | Quận 7 Sofa Da + Thảm TT | Phước | ||||
| TThuận · 4 việc | 2.065.000 | |||||
| 24 | Bình Tân Nệm | Thuận | ||||
| 25 | Bình Tân Thảm Trang Trí | Thuận | ||||
| 26 | Tân Phú Sofa - (Bảo hành) | Thuận | ||||
| 27 | Tân Bình Sofa | Thuận | ||||
| TỔNG NGÀY | 12.999.880 | |||||
Chuyển khoản trong ngày
Thêm/sửa các khoản chuyển khoản của ngày. Tổng CK dùng để tính Tiền mặt (= DT − CK − Chi phí).
| Tên | Số tiền | TK | Ghi chú | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có đơn chuyển khoản. | ||||
| Tổng số tiền CK | 0 | |||
Chi phí
Ghi chi phí phát sinh và ứng lương trong ngày — TRỪ vào Tiền mặt (tiền ra khỏi quầy).
| Loại | Nhân viên | Chi tiết | Số tiền | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có. | ||||
Giải trình nhân viên doanh thu thấp
Ghi công việc và lý do cho nhân viên có doanh thu thấp trong ngày.
| Nhân viên | Công việc | Lý do | Hành động |
|---|---|---|---|
| Chưa có. | |||
Đếm tiền mặt (chỉ để đối chiếu)
Đếm tiền để đối chiếu với Tiền mặt kỳ vọng (= DT − CK − Chi phí) — KHÔNG dùng làm Tiền mặt chính thức.