Doanh thu ngày
Doanh thu
13.435.000
Σ số tiền các việc
Tiền mặt
3.637.000
= DT − CK − Chi phí
Chuyển khoản
1.620.000
Σ các khoản CK
Chi phí
8.178.000
Σ chi phí & ứng lương ngày
DT trung bình
1.919.286
= Doanh thu ÷ SL NV
Doanh thu từng việc
Việc tự đồng bộ từ phần mềm công việc (hcm) theo ngày — điền Số tiền mỗi đơn. Nhập Số HĐ tay ở cột Số HĐ: gõ số đầu rồi các đơn sau tự tăng; gõ x nếu đơn không viết hóa đơn; bấm ✎ ở thẻ "hd" để đổi người giữ.
| STT | Công việc | Số tiền | Số HĐ | Nhân viên | Tổng cộng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDanh · 5 việc | 1.755.000 | |||||
| 1 | Quận 4 Nệm + Sofa | c | Chung | 0 | ||
| 2 | Quận 4 Nệm + Sofa | c | Chung | 405.000 | ||
| 3 | Tân Bình Sofa | Danh | ||||
| 4 | Tân Phú Nệm | Danh | ||||
| 5 | Bình Tân Nệm | Danh | ||||
| HHào · 4 việc | 2.295.000 | |||||
| 6 | Bình Dương Thuận An Nệm | Hào | ||||
| 7 | Bình Dương Dĩ An Sofa - GG10 | Hào | ||||
| 8 | Bình Thạnh Ghế Mát Xa | Hào | ||||
| 9 | Bình Thạnh Thảm | Hào | ||||
| NNhân · 5 việc | 1.719.000 | |||||
| 10 | Quận 4 Nệm + Sofa | Nhân hd✎ - Danh ⚖ | 0 | |||
| 11 | Quận 4 Nệm + Sofa | Nhân hd✎ - Danh ⚖ | 405.000 | |||
| 12 | Quận 1 Nệm | Nhân | ||||
| 13 | Quận 12 Nệm | Nhân | ||||
| 14 | Quận 12 Sofa | Nhân | ||||
| PPhát · 3 việc | 1.846.000 | |||||
| 15 | Quận 2 Ghế Trần Sàn Xe 5 Chỗ | Phát | ||||
| 16 | Quận 2 Nệm - GG10 | Phát | ||||
| 17 | Phú Nhuận Ghế Văn Phòng | Phát | ||||
| PPhúc · 5 việc | 2.190.000 | |||||
| 18 | Quận 7 Nệm* -GG10 | Phúc | ||||
| 19 | Quận 7 Sofa - GG10 | Phúc | ||||
| 20 | Quận 4 Nệm | Phúc | ||||
| 21 | Bình Chánh Bình Hưng Nệm | Phúc | ||||
| 22 | Quận 8 Nệm | Phúc | ||||
| PPhước · 6 việc | 2.106.000 | |||||
| 23 | Củ Chi Sofa | Phước | ||||
| 24 | Củ Chi Sofa | Phước | ||||
| 25 | Củ Chi Sofa - GG10 | Phước | ||||
| 26 | Củ Chi Nệm** | Phước | ||||
| 27 | Hóc Môn Nệm* | Phước | ||||
| 28 | Hóc Môn Nệm - GG10* | Phước | ||||
| TThuận · 4 việc | 1.524.000 | |||||
| 29 | Quận 9 Sofa | Thuận | ||||
| 30 | Quận 9 Nệm* | Thuận | ||||
| 31 | Quận 9 Nệm | Thuận | ||||
| 32 | Thủ Đức Ghế Gaming | Thuận | ||||
| TỔNG NGÀY | 13.435.000 | |||||
Chuyển khoản trong ngày
Thêm/sửa các khoản chuyển khoản của ngày. Tổng CK dùng để tính Tiền mặt (= DT − CK − Chi phí).
Chi phí
Ghi chi phí phát sinh và ứng lương trong ngày — TRỪ vào Tiền mặt (tiền ra khỏi quầy).
| Loại | Nhân viên | Chi tiết | Số tiền | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Chi phí | Bông | 30.000 | ||
| Chi phí | Đồng phục | 5.304.000 | ||
| Chi phí | Đồng phục | 2.844.000 |
Giải trình nhân viên doanh thu thấp
Ghi công việc và lý do cho nhân viên có doanh thu thấp trong ngày.
| Nhân viên | Công việc | Lý do | Hành động |
|---|---|---|---|
| Phước | Củ Chi Nệm** | Kỹ thuật đến vệ sinh nhưng do nệm của khách bị lão hóa khách chỉ muốn mài nệm. | |
| Phúc | Quận 4 Nệm | Khách chỉ vệ sinh 1 nệm, nệm còn lại bị lão hóa nặng nên khách không vệ sinh nữa. | |
| Danh | Quận 4 Nệm + Sofa | Khách đặt lịch vệ sinh 3 nệm nhưng khi kỹ thuật đến khách chỉ vệ sinh 2 nệm |
Đếm tiền mặt (chỉ để đối chiếu)
Đếm tiền để đối chiếu với Tiền mặt kỳ vọng (= DT − CK − Chi phí) — KHÔNG dùng làm Tiền mặt chính thức.